Genre de propriété | Appartement |
Année de construction | |
Superficie habitable |
Mode de chauffage |
Plinthes électriques
|
Topographie |
Plat
|
Aménagement du terrain |
Clôturé
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.2x8.5 P | |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 10.7x8.3 P | |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 10.6x9.4 P | |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Coin repas | 10.7x7.10 P | |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.7x12.0 P | |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.1x12.10 P |
Approvisionnement en eau |
Municipalité
|
Énergie pour le chauffage |
Électricité
|
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière
Cul-de-sac
|
Proximité |
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Garderie/CPE
Hôpital
Parc-espace vert
Piste cyclable
École primaire
Réseau Express Métropolitain (REM)
École secondaire
Transport en commun
Université
|